연도별 장학금 지급내역
(단위 : 원)
| 연도 | 장학금 액수 | 연구활동비 | 장학생 수 | |
|---|---|---|---|---|
| 대학진학 장학금 | 자립 장학금 | |||
| 2012 | 217,500,000 | 81,500,000 | - | 250 |
| 2013 | 242,500,000 | 50,000,000 | - | 197 |
| 2014 | 177,500,000 | 48,500,000 | 20,000,000 | 102 |
| 2015 | 119,972,300 | 30,000,000 | 20,000,000 | 62 |
| 2016 | 103,804,619 | 69,000,000 | 50,000,000 | 79 |
| 2017 | 87,876,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | 57 |
| 2018 | 74,109,500 | 36,000,000 | 20,000,000 | 54 |
| 2019 | 70,150,230 | 30,000,000 | 20,000,000 | 48 |
| 2020 | 106,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 50 |
| 2021 | 73,500,000 | 35,000,000 | 20,000,000 | 45 |
| 2022 | 56,500,000 | 35,000,000 | 20,000,000 | 45 |
| 2023 | 96,500,000 | 40,000,000 | 20,000,000 | 55 |
| 2024 | 241,017,100 | 49,000,000 | 100,000,000 | 94 |
| 2025 | 168,828,400 | 120,000,000 | 20,000,000 | 104 |
| 합계 | 1,835,758,149 | 694,000,000 | 350,000,000 | 1,242 |



